








| PROMOTION | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 31 %REDUCTION | du 22 Novembre 2009 au 23 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Single 32% | |||
| Remise sur Twin 29% | |||
| Remise sur Double 29% | |||
|
|
|||
| PROMOTION | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 31% REDUCTION | du 27 Novembre 2009 au 03 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Single 32% | |||
| Remise sur Twin 29% | |||
| Remise sur Double 29% | |||
|
|
|||
| promotion | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 10% Réduction | du 05 Décembre 2009 au 06 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Single 9% | |||
| Remise sur Twin 8% | |||
| Remise sur Double 8% | |||
|
|
|||
| Promotion | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 10% Réduction | du 11 Décembre 2009 au 12 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Single 9% | |||
| Remise sur Twin 8% | |||
| Remise sur Double 8% | |||
|
|
|||
| Promotion | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 20% réduction | du 13 Décembre 2009 au 29 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Double 23% | |||
| Remise sur Twin 23% | |||
| Remise sur Single 26% | |||
|
|
|||
| promotion | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 25% REDUCTION | du 03 Janvier 2010 au 12 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Single 26% | |||
| Remise sur Twin 23% | |||
| Remise sur Double 23% | |||
|
|
|||
les conditions générales de vente